- HOME »
- 和歌山県 »
- 和歌山市 »
- 6/27(木) メトロヒルズ
状況 | 旧イベント日 (7のつく日) |
---|---|
平均回転数 | 2,086 |
勝率 | 211/512 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 1のつく日、7のつく日、水曜日、土曜日
※追加・修正する必要がある場合は |
スロット版 | 6月27日の スロットレポート |
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
PゴブリンスレイヤーLT JVR | 18,040 | 2,554 | 1/2 |
P北斗の拳 暴凶星 | 14,574 | 2,106 | 3/5 |
P真・座頭市物語 | 14,087 | 2,145 | 2/3 |
P真・花の慶次3 | 13,313 | 1,532 | 2/4 |
P魔王学院の不適合者 | 11,650 | 2,724 | 4/5 |
PF機動戦士ガンダムユニコーン LIGHT ver. | 7,040 | 856 | 2/2 |
e 新・必殺仕置人 超斬撃199 | 6,755 | 1,394 | 1/2 |
PFからくりサーカス | 6,483 | 991 | 1/3 |
PFパワフル「2024年」 | 5,758 | 964 | 2/4 |
PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. | 5,560 | 1,167 | 2/2 |
P北斗の拳 強敵 LT | 4,666 | 2,756 | 3/5 |
PF三国戦騎7500 | 4,477 | 1,070 | 2/3 |
Pうる星やつら~Eternal Love Song~ | 4,326 | 2,191 | 3/5 |
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 4,155 | 1,151 | 2/2 |
Pちょいパチ海物語3R2 | 3,673 | 1,529 | 4/4 |
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ | 3,604 | 1,499 | 6/11 |
Pとある魔術の禁書目録2 | 3,536 | 1,437 | 3/5 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 3,267 | 1,402 | 2/3 |
P大海物語5 | 2,600 | 3,195 | 24/44 |
PF機動戦士ガンダムSEED | 2,527 | 1,292 | 2/3 |
P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 1,707 | 3,050 | 1/3 |
PFかぐや様は告らせたい | 1,460 | 1,241 | 3/5 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 1,303 | 3,270 | 20/40 |
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ | 1,292 | 980 | 2/5 |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 1,262 | 3,070 | 9/23 |
PFマクロスフロンティア5 | 1,203 | 272 | 3/12 |
PA海物語3R2スペシャル | 1,150 | 1,792 | 1/2 |
PA新海物語 | 678 | 1,361 | 2/5 |
PAわんわんパラダイスV | 655 | 1,375 | 1/2 |
Pポチッと一発!おだてブタ2 | -4 | 789 | 3/5 |
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
P大海物語4スペシャルBLACK | -31 | 2,365 | 8/17 |
P緋弾のアリア ~緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer. | -70 | 1,337 | 3/5 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -76 | 3,570 | 10/22 |
Pうまい棒4500~10500 | -243 | 47 | 2/3 |
Pニュートキオ ハカマタイプ | -458 | 197 | 2/5 |
PA大海物語5 Withアグネス・ラム | -528 | 2,276 | 3/8 |
PFからくりサーカス Light ver. | -600 | 1,400 | 1/3 |
ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -690 | 3,934 | 17/41 |
eルパン三世 銭形からの招待状 | -773 | 777 | 2/3 |
P北斗の拳8 究極乱世 | -1,015 | 1,092 | 0/2 |
PF炎炎ノ消防隊 | -1,265 | 1,277 | 4/11 |
P頭文字D 2nd | -1,460 | 928 | 1/4 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | -2,183 | 780 | 1/6 |
Pブラックラグーン4 | -2,240 | 986 | 2/4 |
P世紀末・天才バカボン~福神SPEC~ | -2,707 | 2,119 | 1/3 |
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
P真・花の慶次3~99ver. | -2,755 | 1,350 | 0/2 |
P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION | -2,927 | 1,810 | 1/3 |
スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲル | -3,180 | 278 | 0/3 |
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | -3,323 | 1,077 | 0/4 |
スマートぱちんこ ソードアート・オンライン | -4,132 | 1,071 | 2/5 |
Pリング 呪いの7日間3 | -4,373 | 652 | 1/4 |
P七つの大罪2 神千斬りVER. | -5,570 | 1,191 | 0/2 |
PLT OVERLORD魔導王光臨 | -5,993 | 1,108 | 1/4 |
P 魔法少女まどか☆マギカ3 | -6,698 | 3,325 | 0/4 |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン | -6,763 | 689 | 1/3 |
P大海物語5 ブラック | -6,806 | 2,639 | 1/5 |
P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ PREMIUM MODEL | -7,063 | 1,651 | 0/3 |
PF炎炎ノ消防隊Light ver. | -8,312 | 1,798 | 2/6 |
e花の慶次 裂 一刀両断 | -8,540 | 611 | 0/3 |
P大工の源さん超韋駄天2極源LighT | -8,840 | 1,825 | 0/3 |
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
P真・北斗無双 第4章 下剋上闘 | -9,708 | 1,301 | 0/4 |
Pバイオハザード RE:2 LTver. | -9,765 | 1,228 | 0/2 |
P牙狼11~冴島大河~XX | -11,630 | 2,302 | 1/11 |
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. | -14,235 | 1,435 | 0/2 |
e義風堂々!!~兼続と慶次~3 | -15,367 | 1,027 | 0/3 |
P ToLOVEるダークネス | -21,710 | 2,915 | 0/2 |
バラエティ(1台設置機種)
末尾別データ
末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -2,002 | 1,970 | 17/51 |
1 | -952 | 2,219 | 22/51 |
2 | 3,165 | 2,187 | 25/51 |
3 | -370 | 2,059 | 21/51 |
4 | 132 | 2,110 | 21/51 |
5 | 16 | 2,119 | 21/52 |
6 | 1,470 | 2,028 | 23/52 |
7 | -2,428 | 2,046 | 15/51 |
8 | 656 | 2,026 | 24/51 |
9 | -159 | 2,092 | 22/51 |
ゾロ目 (下二桁) |
-1,234 | 2,068 | 25/51 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒メトロヒルズ|みんパチ
和歌山県 の新着レポート
◎PFからくりサーカス
◎PF三国戦騎7500
○P頭文字D 2nd
▲Pうまい棒4500~10500
Leave a Reply