状況 旧イベント日
(7のつく日)
平均回転数 378
勝率 59/280
換金率・口コミ みんパチ
過去の結果 レポート一覧
旧イベント日 7のつく日、1日、11日、21日

※追加・修正する必要がある場合は
お問い合わせください

スロット版 6月27日の
スロットレポート
  • URLをコピー

全台データ

機種別データ(2台以上設置機種)

機種 平均差玉 平均回転数 勝率
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. 14,500 1,438 4/5
Pブラックラグーン4 5,783 138 1/4
P真・北斗無双 Re:319ver. 4,152 377 2/5
P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ 3,695 63 1/2
P北斗の拳 暴凶星 3,635 861 2/2
Pうまい棒4500~10500 2,158 25 3/4
PネオモンスターハウスMXL 1,980 624 1/3
Pとある科学の超電磁砲 1,808 501 3/5
Pリング 呪いの7日間2 FWA 1,663 359 1/3
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン 1,385 327 2/2
P真・北斗無双 第4章 1,190 136 1/2
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 1,077 92 1/3
P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 263 188 1/3
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ -7 2 0/3
PA激デジジューシーハニー3 -110 10 0/2
機種 平均差玉 平均回転数 勝率
P頭文字D Non‐Stop 3000Edition -120 9 0/3
P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION -145 446 1/2
PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 -197 72 1/3
PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱Light ver -315 153 1/2
P咲‐Saki‐全国編 -360 28 0/2
Pニュートキオ ハカマタイプ -370 72 0/2
Pデビルマン~疾風迅雷~ 129ver. -395 27 0/2
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 -400 175 1/3
PA緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~ -410 31 0/2
PA CYBORG009 N‐X1 -415 30 0/2
PFかぐや様は告らせたい -473 30 0/3
Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ -480 32 0/3
スマートぱちんこ ソードアート・オンライン -620 167 0/3
P戦国乙女 LEGEND BATTLE 99ver. -663 43 0/3
スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲル -675 55 0/2
機種 平均差玉 平均回転数 勝率
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 -700 45 0/2
PF 機動戦士ガンダムユニコーン -850 57 0/4
Pとある魔術の禁書目録2 -875 60 0/2
PF炎炎ノ消防隊 -938 203 3/9
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ -946 821 7/21
P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち Light ver. -1,040 92 0/2
Pぱちんこ 乗物娘 WITH CYBERJAPAN(R)DANCERS M5‐K1 -1,050 71 0/2
P大海物語4スペシャル -1,144 337 2/14
Pシティーハンター 俺の心を震わせた日 -1,500 85 0/2
Pわんニャンアドベンチャー -1,565 112 0/2
P真・一騎当千 Light Ver. -1,625 113 0/2
P真・一騎当千~桃園の誓い~ -1,805 110 0/2
PFからくりサーカス -2,020 142 0/2
P牙狼11~冴島大河~XX -2,037 1,599 1/3
ぱちんこ アズールレーン THE ANIMATION -2,045 130 0/2
機種 平均差玉 平均回転数 勝率
PFマクロスフロンティア5 -2,135 132 0/2
P神・天才バカボン~甘神SPEC~ -2,330 127 0/2
PF機動戦士ガンダムSEED -2,418 178 0/4
Pハイスクール・フリート オールスター -2,530 249 0/2
P世紀末・天才バカボン~神 SPEC 凱旋~ -2,670 161 0/2
P義風堂々!!~兼続と慶次~2 N‐X -3,305 268 0/2
P真・牙狼2 -3,410 210 0/2
P 百花繚乱 -3,475 217 0/2
P大海物語5 ブラック -3,970 292 0/2
PF蒼穹のファフナー3 EXODUS 超蒼穹3800ver. -5,115 322 0/2
ぱちんこ 乃木坂46 -5,235 406 0/2
P緋弾のアリア ~緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer. -5,775 752 0/4
P真・花の慶次3~99ver. -7,510 580 0/2
PLT OVERLORD魔導王光臨 -8,110 659 0/2
ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ -8,370 1,827 0/5
P神・天才バカボン~神SPEC~ 0 0 0/3

バラエティ(1台設置機種)

機種 台番 差玉 回転数
P北斗の拳 強敵 LT 85 15,310 3,000
Pyes!高須クリニック~超整形BLACK~ 370 11,620 80
P地獄少女覚醒3000Ver. 416 10,330 190
新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~PREMIUM MODEL 332 9,180 880
Pサラリーマン金太郎 159をなめんじゃねぇver. 254 9,000 180
P真・北斗無双 第4章 下剋上闘 363 8,710 330
デジハネP聖戦士ダンバイン2 ZEROSONIC 267 7,570 1,730
PA大海物語5 Withアグネス・ラム 230 5,830 1,380
PFスプラッシュ×スプラッシュ 260 4,950 50
P北斗の拳8 究極乱世 281 4,830 790
P真・花の慶次2 漆黒の衝撃 EXTRA RUSH 373 2,270 1,160
P魔王学院の不適合者 89 1,900 880
P FAIRY TAIL2 298 1,830 370
PF機動戦士ガンダムユニコーン LIGHT ver. 237 1,110 900
P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. 415 900 70
機種 台番 差玉 回転数
Pルパン三世~神々への予告状~甘デジ 330 880 220
P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2 弾丸88Ver. 225 670 90
Pゴッドイーター究極一閃 433 590 160
P一騎当千 サバイバルソルジャー 甘デジVer. 276 490 880
P CYBORG009 RULE OF SACRIFICE 255 0 0
P交響詩篇エウレカセブン ANEMONE 422 -20 0
P七つの大罪2 249 -110 10
Pシティーハンター 俺の心を震わせた日 凄ライトミドル 253 -170 10
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. 233 -250 400
PF戦姫絶唱シンフォギア(甘デジ) 335 -250 30
P ゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ PREMIUM MODEL 268 -260 440
PA真・怪獣王ゴジラ2 78Ver. 328 -280 110
P春一番~恋絵巻~ 甘デジ 284 -290 620
PFクィーンII 30th ANNIVERSARY EDITION 293 -360 30
Pベルセルク無双 119ver. 311 -360 40
機種 台番 差玉 回転数
P地獄少女 Light 414 -370 190
P中森明菜・歌姫伝説~BLACK DIVA 極~ 296 -480 30
Pひぐらしのなく頃に~蕾~ 297 -540 70
Pリング 呪いの7日間3 295 -680 1,280
P緋弾のアリア~緋弾覚醒編~319Ver. 250 -700 50
Pだるまっしゅ2 376 -820 60
Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅 423 -940 50
PFからくりサーカス Light ver. 286 -1,040 310
PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. 270 -1,050 60
Psin 七つの大罪 X‐TREME 259 -1,270 90
PF革命機ヴァルヴレイヴ3 322 -1,390 300
P花満開 月光GCA 232 -1,390 80
ぱちんこ 乃木坂46 キュンキュンLIGHT ver. 313 -1,480 140
PA GO!GO!郷 comeback stage 77ver. 292 -1,620 80
Pバキ199ver. 428 -1,630 110
機種 台番 差玉 回転数
Pスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 199バージョン 202 -1,650 100
PFアクエリオン極合体 417 -1,680 110
Pルパン三世 2000カラットの涙 129ver. 315 -1,740 110
PFバイオハザード リベレーションズ LIGHT VER. 273 -1,780 420
Pぶいぶい!ゴジラ かいじゅう大集合!! 375 -2,080 160
P大工の源さん 超韋駄天 BLACK 371 -2,090 130
P真・一騎当千 421 -2,190 120
P銀河鉄道999 PREMIUM 321 -2,290 140
PA真・暴れん坊将軍99Ver. 271 -2,350 350
PA野生の王国GO 99ver. 280 -2,420 750
PAうる星やつら~ラムのLoveSong~ 336 -2,900 960
PA GI DREAM駿 289 -2,900 510
P野生の王国GO M2‐T 359 -2,940 300
ぱちんこ 乃木坂46 トレジャースペック 364 -3,450 260
Pクイーンズブレイド4 UNLIMITED 362 -3,470 220
機種 台番 差玉 回転数
P真・花の慶次3 358 -3,550 210
P麻雀物語4 77ver. 326 -4,080 470
P真・一騎当千~桃園の誓い~129ver 266 -4,170 1,210
PFありふれた職業で世界最強 365 -4,500 280
Pとある魔術の禁書目録 Light PREMIUM ver. 312 -4,670 520
Pコードギアス 反逆のルルーシュ Light ver. 329 -5,040 450
P コードギアス 反逆のルルーシュ Rebellion to Re;surrection 299 -5,190 320
P弾球黙示録カイジ沼5 239 -7,000 510
P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ 86 -8,350 640
Pこの素晴らしい世界に祝福を!199LT「このラッキートリガーに祝福を!」 90 -8,760 730
P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION 316 -10,880 810
PバイオハザードRE:2 361 -13,270 1,090
P 魔法少女まどか☆マギカ3 91 -16,920 3,200
P魔法少女リリカルなのは ‐2人の絆‐ 244 0 0
P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 245 0 0
P覇穹 封神演義 308 0 0
Pワンパンマン 314 0 0
PAビビッドレッド・オペレーション Sweetもも99ver. 331 0 0
P 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 240 0 0
P戦国乙女6~暁の関ヶ原~甘デジ 279 0 0
Pルパン三世 消されたルパン2022 99ver. 236 0 0
P真・黄門ちゃま 甘デジ 226 0 0
P GO!GO!マリン 3000 203 0 0
Pビッグドリーム3 77ver. 235 0 0

末尾別データ

末尾 平均差玉 平均G数 勝率
0 -554 503 8/27
1 -2,694 435 3/27
2 -2,022 448 6/28
3 121 403 9/28
4 753 285 6/28
5 13 335 5/29
6 40 474 6/29
7 -284 275 6/29
8 11 198 5/28
9 -1,066 436 5/27
ゾロ目
(下二桁)
-1,815 349 6/26

当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。

ジアスセンター南のレポート一覧はこちら

住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
ジアスセンター南|みんパチ

  • URLをコピー

神奈川県 の新着レポート

◎P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.

総差玉:+46,120 / 平均差玉:+427

○【4円】Pシン・エヴァンゲリオン_Type_レイ

総差玉:+36,940 / 平均差玉:+165

◎P大海物語5 ブラック
○eRe:ゼロから始める異世界生活seaso

総差玉:+94,450 / 平均差玉:+402

◎Pクイーンズブレイド4 UNLIMITED
◎P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ
▲Pとある科学の超電磁砲

○ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ
○P北斗の拳 暴凶星

神奈川県のレポート一覧はこちら