- HOME »
- 埼玉県 »
- さいたま市浦和区 »
- 7/14(日) 将軍与野店
状況 | 旧イベント日 (4のつく日) |
---|---|
平均回転数 | 183 |
勝率 | 10/78 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 4のつく日
※追加・修正する必要がある場合は |
スロット版 | 7月14日の スロットレポート |
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Pとある魔術の禁書目録2 | 9,682 | 708 | 1/2 |
Pスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 319バージョン | 4,096 | 546 | 2/2 |
P大工の源さん 超韋駄天 | 3,340 | 56 | 1/2 |
PFからくりサーカス | 434 | 37 | 1/2 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -186 | 13 | 0/4 |
Pコードギアス 反逆のルルーシュ | -296 | 19 | 0/2 |
P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち | -486 | 28 | 0/2 |
Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ | -562 | 33 | 0/2 |
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | -582 | 370 | 0/2 |
PF機動戦士ガンダムSEED | -749 | 107 | 0/2 |
P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | -817 | 57 | 0/2 |
P真・北斗無双 第4章 | -863 | 56 | 0/2 |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン | -1,001 | 77 | 0/3 |
PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | -1,246 | 71 | 0/2 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | -1,732 | 137 | 0/2 |
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | -1,814 | 1,776 | 0/2 |
P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT | 0 | 0 | 0/2 |
バラエティ(1台設置機種)
末尾別データ
末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | 628 | 162 | 1/9 |
1 | 809 | 72 | 2/10 |
2 | -262 | 69 | 0/10 |
3 | 614 | 167 | 1/10 |
5 | -1,514 | 430 | 1/10 |
6 | 774 | 317 | 3/10 |
7 | -144 | 72 | 1/10 |
8 | -1,012 | 173 | 1/9 |
ゾロ目 (下二桁) |
85 | 121 | 1/10 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒将軍与野店|みんパチ
埼玉県 の新着レポート
◎P緋弾のアリア 緋緋神降臨LT搭載FSZ
○P牙狼11冴島大河XX-MU
▲PA大海物語5 Withアグネス・ラム
○P ポチッと一発!おだてブタ2 V1
▲P NEW TOKIOV1
◎P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ
▲P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ PREMIUM MODEL
Leave a Reply