状況 旧イベント日
(8のつく日)
平均回転数 1,477
勝率 84/200
換金率・口コミ みんパチ
過去の結果 レポート一覧
旧イベント日 8のつく日、8日、16日

※追加・修正する必要がある場合は
お問い合わせください

スロット版 7月28日の
スロットレポート
  • URLをコピー

全台データ

機種別データ(2台以上設置機種)

機種 平均差玉 平均回転数 勝率
真北斗無双4下剋上闘GRPJ 10,445 385 1/2
Re:ゼロ 鬼がかりver. M08 7,988 1,731 3/4
とある魔術の禁書目録2JMZ 7,555 968 2/4
とある科学の超電磁砲FSB 5,925 1,290 2/2
緋弾のアリア -緋緋神降臨-LT搭載FSZ 4,675 1,142 2/4
P大海物語4スペシャル 4,479 1,724 7/10
エウレカセブンハイエボ2SFPA 3,985 1,136 1/2
S海物語IN沖縄5SCF 3,190 635 2/4
サラリーマン金太郎 FVE 3,110 1,316 1/2
F炎炎ノ消防隊G 2,375 1,040 2/4
F.マクロスフロンティア5W 2,368 795 2/4
e花の慶次~傾奇一転 2,044 2,191 5/10
シティーハンター4L9YZ3 1,855 351 1/2
真北斗無双4GFPH 1,568 792 2/4
Aポチッと一発!おだてブタ2 1,323 729 4/10
機種 平均差玉 平均回転数 勝率
e新・必殺仕置人-超斬撃-K3 820 146 1/2
真北斗無双FWQG 645 1,685 3/6
Pブラックラグーン4 570 530 2/4
大海物語5HCL 402 1,201 2/6
F.革命機ヴァルヴレイヴ3R 140 660 1/2
貞子FMD -7 2,793 1/3
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -80 2,090 3/5
A北斗の拳強敵SSPA -375 3,128 1/4
AS海物語IN沖縄5YBA -990 1,186 2/4
大海物語5MTE2 -994 1,761 4/10
スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲル -1,155 617 1/2
A F.炎炎ノ消防隊YR -1,560 2,708 0/2
わんニャンアドベンチャーHCB -1,745 833 1/2
宇宙戦艦ヤマト2202 ONLYONE R -1,805 481 1/2
牙狼11-冴島大河-XX-MU -2,072 2,167 4/10
機種 平均差玉 平均回転数 勝率
A大海物語5ARBC -2,903 2,169 1/8
シン・エヴァンゲリオンX -2,929 1,950 5/10
新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 -3,257 1,353 3/10
AF.パワフルR -4,890 1,277 0/2
バキ319H1YZ2 -4,895 407 0/2
北斗の拳暴凶星SFPA -4,999 1,437 3/8
魔法少女まどか☆マギカ3LM3 -5,615 3,044 2/4
頭文字D2GFPG -6,428 680 1/4
LT OVERPACHINKO-ME -7,228 987 1/4
真・座頭市物語DL-MX -7,485 1,219 0/2

バラエティ(1台設置機種)

機種 台番 差玉 回転数
AGO!GO!郷N-X 374 15,170 2,870
AぱちんこウルトラマンティガKACJ1 371 4,090 1,200
Aありふれた職業で世界最強YR 347 2,350 2,200
Aやじきた道中記SB 373 1,430 1,490
A水戸黄門4KACJ1 366 -390 1,410
A F.機動戦士ガンダムユニコ‐ンbY 368 -730 360
Aルパン三世真速9YS1Y 352 -1,240 960
Aギルティクラウン2SB 191 -5,250 380
A宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR 354 -5,680 750
スマートぱちんこ ソードアート・オンライン 288 -6,620 2,190
A 009 RE:CYBORG N3-K 350 -6,950 1,910
Aとある魔術の禁書目録 Light JRB 349 -7,170 2,390
ドラム花火の源さんHCB 123 -7,520 560
P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 124 -8,560 680

末尾別データ

末尾 平均差玉 平均G数 勝率
0 -3,499 1,772 5/20
1 -800 1,637 10/20
2 2,781 1,517 10/20
3 -4,368 1,365 6/20
4 -1,598 1,423 7/20
5 -716 1,420 7/20
6 2,065 1,401 12/20
7 -3,378 1,313 7/20
8 4,256 1,500 10/20
9 2,538 1,421 10/20
ゾロ目
(下二桁)
1,062 1,518 8/20

当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。

ロイヤル帯広店のレポート一覧はこちら

住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
ロイヤル帯広店|みんパチ

  • URLをコピー

北海道 の新着レポート

○Re:ゼロ 鬼がかりver. M08
○P大海物語4スペシャル

○P大海物語5 ブラック
○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~

総差玉:+133,551 / 平均差玉:+618

◎スマートぱちんこ ソードアート・オンライン
◎P魔王学院の不適合者
○Pとある魔術の禁書目録2

◎e花の慶次~傾奇一転
◎Pうしおととら~超獣SPEC~
○P牙狼11~冴島大河~XX
○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~

◎ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ
○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
○Pとある魔術の禁書目録2

北海道のレポート一覧はこちら