- HOME »
- 群馬県 »
- 高崎市 »
- 7/29(月) ビックマーチ高崎おおやぎ店
状況 | 旧イベント日 (9のつく日) |
---|---|
平均回転数 | 769 |
勝率 | 83/270 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 3のつく日、9のつく日、月と日がゾロ目の日
※追加・修正する必要がある場合は |
スロット版 | 7月29日の スロットレポート |
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
---|---|---|---|
P緋弾のアリア ~緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer. | 9,950 | 1,116 | 2/3 |
P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 9,337 | 3,756 | 1/3 |
スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲル | 9,155 | 608 | 2/2 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 8,498 | 1,856 | 6/8 |
e花の慶次~傾奇一転 | 5,509 | 1,953 | 4/8 |
PF機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 5,010 | 72 | 1/2 |
P義風堂々!!~兼続と慶次~2 M6‐X | 4,645 | 84 | 1/2 |
Pブラックラグーン4 | 3,353 | 232 | 2/3 |
Pうる星やつら~Eternal Love Song~ | 3,065 | 474 | 1/2 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 3,025 | 493 | 1/2 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 2,203 | 1,538 | 10/24 |
Pとある魔術の禁書目録2 | 1,674 | 580 | 2/5 |
P七つの大罪2 | 1,667 | 146 | 1/3 |
P真・一騎当千~桃園の誓い~ | 1,455 | 228 | 1/2 |
PFからくりサーカス | 1,137 | 221 | 1/3 |
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
P大工の源さん超韋駄天2極源LighT | 987 | 397 | 1/3 |
P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 830 | 224 | 1/2 |
スマートぱちんこ ソードアート・オンライン | 305 | 479 | 2/4 |
P真・北斗無双 Re:319ver. | 107 | 101 | 1/3 |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 68 | 423 | 1/5 |
eルパン三世 銭形からの招待状 | -50 | 5 | 0/3 |
P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | -53 | 174 | 1/3 |
Pコードギアス 反逆のルルーシュ | -75 | 7 | 0/2 |
Pストライクウィッチーズ2 | -160 | 19 | 0/2 |
PFマクロスフロンティア5 | -260 | 17 | 0/2 |
P大工の源さん 超韋駄天 | -350 | 27 | 0/2 |
e花の慶次 裂 一刀両断 | -750 | 99 | 1/2 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -1,158 | 808 | 3/9 |
P頭文字D 2nd | -1,465 | 95 | 0/2 |
P北斗の拳 暴凶星 | -1,513 | 629 | 1/3 |
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
P北斗の拳 強敵 LT | -1,703 | 1,079 | 1/4 |
PF三国戦騎7500 | -1,987 | 277 | 1/3 |
PFかぐや様は告らせたい | -2,273 | 346 | 0/3 |
ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -2,394 | 1,640 | 5/12 |
P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 | -2,773 | 170 | 0/3 |
P真・一騎当千 | -2,915 | 220 | 0/2 |
Pとある科学の超電磁砲 | -3,980 | 302 | 0/2 |
PF機動戦士ガンダムSEED | -4,907 | 552 | 0/3 |
PF炎炎ノ消防隊 | -5,073 | 501 | 1/7 |
PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | -5,335 | 398 | 0/2 |
P世紀末・天才バカボン~福神SPEC~ | -5,490 | 572 | 0/2 |
P魔王学院の不適合者 | -6,560 | 697 | 1/4 |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -6,813 | 793 | 1/4 |
P牙狼11~冴島大河~XX | -6,828 | 580 | 0/5 |
P 百花繚乱 | -6,995 | 738 | 0/2 |
機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
P 魔法少女まどか☆マギカ3 | -8,300 | 2,855 | 0/3 |
P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ | -11,677 | 1,018 | 0/3 |
Pハイスクール・フリート オールスター | -12,395 | 1,042 | 0/2 |
バラエティ(1台設置機種)
末尾別データ
末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | 979 | 884 | 10/27 |
1 | 1,136 | 791 | 9/27 |
2 | 307 | 910 | 10/27 |
3 | 5,296 | 996 | 10/27 |
4 | 158 | 605 | 10/27 |
5 | -172 | 695 | 9/27 |
6 | -155 | 577 | 9/27 |
7 | -3,897 | 608 | 4/27 |
8 | -3,950 | 552 | 3/27 |
9 | -1,910 | 1,074 | 9/27 |
ゾロ目 (下二桁) |
-610 | 803 | 8/27 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ビックマーチ高崎おおやぎ店|みんパチ
群馬県 の新着レポート
○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
総差玉:+122,980 / 平均差玉:+1,098
○P 魔法少女まどか☆マギカ3
○P ToLOVEるダークネス
▲P世紀末・天才バカボン~福神SPEC~
Leave a Reply