- HOME »
- 宮崎県 »
- 宮崎市 »
- 11/12(火) モナコパレスゴールド
状況 | 旧イベント日 (2のつく日) |
---|---|
総差玉 | +113,082 |
平均差玉 | +283 |
勝率 | 157/400 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 2のつく日、8のつく日
※追加・修正する必要がある場合は |
スロット版 | 11月12日の スロットレポート |
機種別データ(2台以上設置機種)
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|
PAワンパンマン 99ver. | 881 | 13,985 |
P中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~1/99ver | 867 | 8,459 |
PA銀河英雄伝説 Die Neue These 89ver. | 873 | 6,395 |
Pポチッと一発!おだてブタ2 | 851 | 4,135 |
P真・北斗無双 第3章 覚醒闘舞 | 875 | 3,083 |
P戦国乙女 LEGEND BATTLE 99ver. | 886 | 2,602 |
Pルパン三世 消されたルパン2022 99ver. | 1007 | 2,312 |
デジハネP聖戦士ダンバイン2 ZEROSONIC | 853 | 2,000 |
PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. | 1002 | 1,094 |
P中森明菜・歌姫伝説~BLACK DIVA愛~ | 862 | 632 |
Pデビルマン黄金黙示録 | 880 | 406 |
P神・天才バカボン~甘神SPEC~ | 861 | -470 |
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. | 1001 | -556 |
Pルパン三世 2000カラットの涙 129ver. | 866 | -992 |
PFクィーンII 30th ANNIVERSARY EDITION | 878 | -1,015 |
機種 | 台番 | 差玉 |
Pルパン三世 THE FIRST 99ver. | 872 | -1,083 |
PFからくりサーカス Light ver. | 882 | -1,105 |
P真・花の慶次3~99ver. | 1006 | -1,865 |
Pとある科学の超電磁砲 最強御坂ver. | 855 | -1,974 |
デジハネP交響詩篇エウレカセブン ANEMONE 99ver. | 885 | -2,492 |
PFパワフル「2024年」 | 883 | -4,353 |
PAこの素晴らしい世界に祝福を!「このゆる甘99に祝福を!」 | 871 | -5,571 |
Pベルセルク無双 119ver. | 852 | -6,447 |
P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION 99ver. | 887 | -6,868 |
末尾別データ
末尾 | 平均差玉 | 勝率 |
---|---|---|
0 | 927 | 19/50 |
1 | 2,323 | 19/50 |
2 | 380 | 23/50 |
3 | 386 | 25/50 |
5 | -395 | 20/50 |
6 | -312 | 17/50 |
7 | -316 | 20/50 |
8 | -731 | 14/50 |
ゾロ目 (下二桁) |
3,226 | 22/50 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒モナコパレスゴールド|みんパチ
宮崎県 の新着レポート
総差玉:+113,082 / 平均差玉:+283
◎P転生したらスライムだった件
総差玉:+100,850 / 平均差玉:+280
◎CYBORG 009 RULE OF SACRIFICE VS SCARL BODY EDITION 199
▲P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー
○PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム
総差玉:+38,756 / 平均差玉:+108
☆e花の慶次~傾奇一転
○P牙狼11~冴島大河~XX
Leave a Reply