状況 旧イベント日
(0のつく日)
平均回転数 1,137
勝率 39/96
換金率・口コミ みんパチ
過去の結果 レポート一覧
旧イベント日 0のつく日、6のつく日

※追加・修正する必要がある場合は
お問い合わせください

スロット版 6月30日の
スロットレポート
  • URLをコピー

全台データ

機種別データ(2台以上設置機種)

機種 平均差玉 平均回転数 勝率
Pとある魔術の禁書目録2 11,018 1,462 2/2
ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ 1,942 1,417 2/4
Pうまい棒4500~10500 1,652 29 1/2
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 301 1,276 8/16
Pラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~ 279 670 1/2
P頭文字D 2nd -986 752 1/2
スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲル -1,009 204 1/2
P北斗の拳 暴凶星 -1,546 977 1/3
PF炎炎ノ消防隊 -1,663 707 1/2
P北斗の拳 強敵 LT -2,445 1,757 1/3
Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ -3,225 931 1/2
P魔王学院の不適合者 -3,609 1,872 1/2
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ -4,156 1,717 3/6
P緋弾のアリア ~緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer. -4,345 1,165 1/3
Pフィーバーマクロスフロンティア5 -4,505 400 0/3
機種 平均差玉 平均回転数 勝率
Pギルティクラウン2 プレミアムライブチケット -4,551 532 0/2
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. -4,612 1,215 2/6
P真・花の慶次3 -5,167 387 0/2
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -5,964 2,300 1/4
P中森明菜・歌姫伝説~BLACK DIVA 極~ -6,269 1,003 0/2
PLT OVERLORD魔導王光臨 -6,607 469 0/2
P魔法少女まどか☆マギカ3 -6,841 3,203 1/2
P大海物語5 ブラック -7,272 663 0/2
P牙狼11~冴島大河~XX -9,351 1,320 0/2

バラエティ(1台設置機種)

機種 台番 差玉 回転数
P神・天才バカボン~甘神SPEC~ 76 27,652 1,620
Pバイオハザード RE:2 LTver. 111 23,826 1,580
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱Light ver 66 10,957 1,610
P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION 72 7,043 1,690
P真・北斗無双 第4章 下剋上闘 77 5,326 160
PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 75 3,826 80
デジハネP聖戦士ダンバイン2 ZEROSONIC 63 3,623 760
スマートぱちんこ ソードアート・オンライン 108 435 320
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ PREMIUM MODEL 71 290 1,360
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. 65 23 580
P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION 99ver. 67 -1,652 530
P七つの大罪2 神千斬りVER. 73 -2,843 410
P真・北斗無双 Re:319ver. 175 -3,699 210
PAハイスクール・フリート オールスター すい~とでハッピー!2400 125 -4,565 1,460
P ゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ PREMIUM MODEL 62 -8,957 560
機種 台番 差玉 回転数
e花の慶次 裂 一刀両断 110 -11,232 1,150
PF三国戦騎7500 160 -14,522 890
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン 61 0 0

末尾別データ

末尾 平均差玉 平均G数 勝率
0 -6,781 1,015 2/12
1 -3,586 1,430 4/12
2 879 1,281 7/12
3 761 1,143 6/12
5 -2,530 1,284 4/12
6 768 1,324 6/12
7 550 916 6/12
8 -2,899 702 4/12
ゾロ目
(下二桁)
4,513 1,312 7/13

当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。

サンシャイン小禄店のレポート一覧はこちら

住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
サンシャイン小禄店|みんパチ

  • URLをコピー

沖縄県 の新着レポート

○P北斗の拳 強敵 LT
○e花の慶次 裂 一刀両断

○P世紀末バカボン神SPEC凱旋 1/319.9
○Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風

○P牙狼GOLD IMPACT
○M PF炎炎ノ消防隊G
○M P牙狼11〜冴島大河〜XX-MU

総差玉:+129,625 / 平均差玉:+675

○P北斗の拳 暴凶星

沖縄県のレポート一覧はこちら