状況 旧イベント日
(21日)
平均回転数 1,217
勝率 192/440
換金率・口コミ みんパチ
過去の結果 レポート一覧
旧イベント日 6のつく日、1日、11日、21日

※追加・修正する必要がある場合は
お問い合わせください

スロット版 7月21日の
スロットレポート
  • URLをコピー

全台データ

機種別データ(2台以上設置機種)

機種 平均差玉 平均回転数 勝率
Pうる星やつら~Eternal Love Song~ 23,527 339 2/2
P大工の源さん超韋駄天2極源LighT 16,998 1,634 2/2
P真・北斗無双 第4章 下剋上闘 14,484 615 3/4
P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION 9,637 911 1/2
スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲル 9,527 500 5/5
P弾球黙示録カイジ沼5 超欲望129×87%Ver. 8,861 697 2/2
eキャッツ・アイ 7,681 238 1/3
PAハイスクール・フリート オールスター すい~とでハッピー!2400 5,107 826 1/2
Pとある科学の超電磁砲 4,639 471 1/2
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 4,575 653 3/5
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. 4,152 216 2/3
PA野生の王国GO 99ver. 3,497 495 2/2
Pニュートキオ ハカマタイプ 3,203 454 1/2
Pギルティクラウン2 プレミアムライブチケット 3,160 393 1/2
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 3,022 2,001 9/22
機種 平均差玉 平均回転数 勝率
PF炎炎ノ消防隊 2,015 860 5/7
PA花の慶次~蓮 2,008 235 1/2
P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION 1,337 435 1/2
P世紀末・天才バカボン~福神SPEC~ 729 1,000 1/3
P大海物語5 642 1,538 43/88
ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ 436 1,832 18/44
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. 277 1,196 12/27
P海物語E A (大海物語4SP) 262 927 2/3
PF三国戦騎7500 194 571 2/3
P花の慶次~傾奇一転 5 2,090 4/11
P大海物語4スペシャルBLACK -103 561 3/6
Pリング 呪いの7日間2 -346 744 2/3
PA大海物語5 Withアグネス・ラム -377 938 3/6
Pゴブリンスレイヤー ラッキートリガーVer. -410 997 1/2
P大海物語5 ブラック -421 1,088 4/6
機種 平均差玉 平均回転数 勝率
PF炎炎ノ消防隊Light ver. -514 583 2/5
PFありふれた職業で世界最強 Light ver. -592 681 0/2
PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム -818 280 1/3
P頭文字D 2nd -861 211 2/5
P緋弾のアリア ~緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer. -1,307 1,858 2/3
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. -1,318 894 1/2
PA新海物語 -1,371 262 0/3
P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ -1,543 927 2/4
PFパワフル「2024年」 -1,726 420 1/2
Pクイーンズブレイド4 UNLIMITED -1,762 983 1/3
Pとある魔術の禁書目録2 -1,835 1,155 1/5
PFクィーンII 30th ANNIVERSARY EDITION -2,029 943 1/2
P牙狼11~冴島大河~XX -2,316 1,777 3/11
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ -2,452 853 11/30
P 魔法少女まどか☆マギカ3 -2,754 2,194 2/5
機種 平均差玉 平均回転数 勝率
eルパン三世 銭形からの招待状 -2,914 1,035 3/6
P真・一騎当千~桃園の誓い~ -3,128 635 1/2
PF 機動戦士ガンダムユニコーン -3,140 393 1/3
P北斗の拳 強敵 LT -3,228 1,215 2/4
Pひぐらしのなく頃に 輪廻転生 -4,096 793 0/2
P真・北斗無双 Re:319ver. -4,521 1,460 0/2
Pラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~ -5,574 367 0/2
PLT OVERLORD魔導王光臨 -5,778 622 1/4
P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ -6,501 1,596 1/3
PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 -7,196 1,066 1/2
P北斗の拳 暴凶星 -8,419 1,364 1/9
e義風堂々!!~兼続と慶次~3 -8,685 765 2/3
P化物語 319ver. -9,433 1,001 1/2
P魔王学院の不適合者 -10,808 1,498 0/3
P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー -11,470 2,317 1/3
機種 平均差玉 平均回転数 勝率
スマートぱちんこ ソードアート・オンライン -11,619 1,208 2/5
P七つの大罪2 神千斬りVER. -11,841 822 0/2
デジハネP聖戦士ダンバイン2 ZEROSONIC -12,049 879 0/2

バラエティ(1台設置機種)

機種 台番 差玉 回転数
P世紀末・天才バカボン~神 SPEC 凱旋~ 1311 12,462 90
P真・花の慶次2 漆黒の衝撃 EXTRA RUSH 1314 2,895 880
P激デジ 真・牙狼 1423 1,376 320
PA激デジ牙狼月虹ノ旅人 1432 1,241 520
P銀河鉄道999GOLDEN 甘デジ 1427 992 240
Pリング 呪いの7日間2 FWA 1428 910 190
PF蒼穹のファフナー3 EXODUS 超蒼穹3800ver. 439 105 180
P頭文字D Non‐Stop 3000Edition 410 -711 180
P ゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ PREMIUM MODEL 1430 -857 430
P地獄少女 Light 1321 -1,590 430
Pうまい棒4500~10500 1326 -2,368 40
PAぱちんこ乗物娘77ver. 1426 -2,594 390
PA激デジジューシーハニーハーレム 1417 -2,786 420
P義風堂々!!~兼続と慶次~2 N‐X 1429 -3,188 690
PFからくりサーカス Light ver. 1416 -4,466 790
機種 台番 差玉 回転数
Pトキオブラック4500 1325 -4,549 220
Pカイジ鉄骨渡り 勝負編7000 440 -4,568 410
Pルパン三世 消されたルパン2022 99ver. 1431 -5,098 690
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ 434 -5,654 740
Pリング 呪いの7日間3 1221 -6,406 1,070
PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. 1422 -10,380 1,470
Pこの素晴らしい世界に祝福を!199LT「このラッキートリガーに祝福を!」 1333 -15,218 980
Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ 441 -17,526 1,030

末尾別データ

末尾 平均差玉 平均G数 勝率
0 598 1,107 21/40
1 -3,210 1,369 17/50
2 -1,417 1,210 20/50
3 -345 1,258 22/50
4 1,027 1,379 23/50
5 -468 1,164 18/40
6 -5,926 1,246 8/40
7 5,403 1,098 25/40
8 -3,988 1,166 12/40
9 5,140 1,087 26/40
ゾロ目
(下二桁)
-1,884 1,374 10/40

当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。

ワンダーランド諫早店のレポート一覧はこちら

住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
ワンダーランド諫早店|みんパチ

  • URLをコピー

長崎県 の新着レポート

◎スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲル
○P真・北斗無双 第4章 下剋上闘

総差玉:+45,943 / 平均差玉:+149

◎P緋弾のアリア ~緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer.
○P花の慶次~傾奇一転
○PF炎炎ノ消防隊
○P大海物語5
○Pニュートキオ ハカマタイプ
▲P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー
▲Pバイオハザード RE:2 LTver.

総差玉:+214,850 / 平均差玉:+671

◎PF三国戦騎7500
○e_Re:ゼロから始める異世界生活season2_M13
○P大海物語5_HCL

◎P牙狼11~冴島大河~XX
◎P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ PREMIUM MODEL
▲PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム

長崎県のレポート一覧はこちら