状況 旧イベント日
(0のつく日)
総差玉 +273,092
平均差玉 +569
平均回転数 2,373
勝率 207/480
換金率・口コミ みんパチ
過去の結果 レポート一覧
旧イベント日 0のつく日、5のつく日、8のつく日、23日、11日、22日、土曜日

※追加・修正する必要がある場合は
お問い合わせください

スロット版 9月20日の
スロットレポート
  • URLをコピー

全台データ

機種別データ(2台以上設置機種)

機種 平均差玉 平均回転数 勝率
P 百花繚乱 ご奉仕 129ver. 19,029 1,316 2/2
P攻殻機動隊SAC_2045 199LTver. 17,015 4,668 3/5
P大工の源さん超韋駄天2極源LighT 13,116 1,077 2/2
Pとある魔術の禁書目録2 10,714 2,514 1/2
P北斗の拳 強敵 LT 9,594 3,450 2/4
Pメイドインアビス 虹の黄金域 8,580 3,523 2/4
P真・一騎当千~桃園の誓い~129ver 8,203 2,222 1/2
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. 6,884 2,728 5/7
e花の慶次~傾奇一転 6,779 2,296 9/15
P大海物語4スペシャルBLACK 6,042 1,080 2/3
Pコードギアス 反逆のルルーシュRebellion to Re;surrectionライトver. 5,862 1,137 1/2
ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ 4,760 3,791 8/15
Pフィーバーかぐや様は告らせたい 4,674 3,675 1/2
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ 4,298 3,686 15/32
eキョンシー ライトミドル 新CタイムVer.(スマパチ) 4,287 1,937 2/3
機種 平均差玉 平均回転数 勝率
PF炎炎ノ消防隊 4,109 1,117 3/5
Pフィーバー炎炎ノ消防隊Light ver. 3,830 1,198 5/7
PFからくりサーカス Light ver. 3,565 1,000 2/2
Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. 3,464 2,977 1/2
P新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ PREMIUM MODEL 3,435 3,050 1/2
Pリング 呪いの7日間2 FWA 3,417 1,425 2/2
Pとある科学の超電磁砲2 3,322 4,324 4/7
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 再来-白き一角獣と黒き獅子- 3,258 2,482 8/15
P大海物語5 3,041 2,583 25/45
Pモモキュンソード閃撃GCA 2,841 931 2/2
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 2,124 2,896 14/24
eフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐(スマパチ) 2,022 5,115 6/10
Pフィーバーパワフル(2024年) 2,013 854 3/5
P大海物語4スペシャル 1,858 544 2/6
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. 1,479 919 1/2
機種 平均差玉 平均回転数 勝率
e北斗の拳10(スマパチ) 1,111 3,138 8/20
Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver. 846 723 3/3
Pフィーバーダンベル何キロ持てる? Light ver. 696 786 1/2
Pいくさの子 織田三郎信長伝 667 2,855 2/5
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. 635 1,279 1/3
Pドラムだ!金ドン 花火外伝 543 1,730 1/3
PAスーパー海物語IN地中海2 41 2,380 2/5
PA新海物語 -206 413 1/3
P中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~1/99ver -247 1,057 1/2
P緋弾のアリア ~緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer. -415 2,896 1/3
PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム -708 1,333 0/4
Pフィーバーありふれた職業で世界最強 Light ver. -799 1,012 0/2
P真・花の慶次3~99ver. -906 755 1/4
PAハイスクール・フリート オールスター すい~とでハッピー!2400 -1,091 2,039 1/2
P神・天才バカボン~甘神SPEC~ -1,410 848 1/2
機種 平均差玉 平均回転数 勝率
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱Light ver -1,500 266 0/2
PA大海物語5 Withアグネス・ラム -1,573 1,214 3/8
PAリング バースデイ 呪いの始まりFWC -2,406 491 0/2
Pルパン三世 THE FIRST 99ver. -2,512 2,126 1/3
PFクィーンII 30th ANNIVERSARY EDITION -2,762 1,047 1/5
Pバイオハザード RE:2 LTver. -2,913 1,769 1/2
デジハネP聖戦士ダンバイン2 ZEROSONIC -3,517 1,393 1/3
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン -3,636 1,477 1/5
P北斗の拳 暴凶星 -3,754 2,016 5/15
Pアズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー -3,764 4,093 3/7
PAぱちんこ乗物娘77ver. -4,020 1,638 0/2
e仮面ライダー電王(スマパチ) -4,199 3,207 3/7
PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. -4,632 705 0/2
スマートぱちんこ ソードアート・オンライン -4,894 3,175 1/5
P魔王学院の不適合者 -5,041 1,444 1/3
機種 平均差玉 平均回転数 勝率
P魔法少女まどか☆マギカ3 -5,119 3,191 4/15
P牙狼11~冴島大河~XX -5,158 2,710 3/6
P ゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ PREMIUM MODEL -5,477 1,383 0/2
Pバンドリ! -6,151 1,528 1/7
PA激デジ牙狼 月虹ノ旅人 -6,377 2,488 0/2
P ToLOVEるダークネス -6,638 2,432 0/2
PAワンパンマン 99ver. -7,229 1,602 0/2
P大海物語5 ブラック -7,359 1,210 1/6
PFからくりサーカス -7,954 1,312 1/2
Pフィーバーかぐや様は告らせたいLight ver. -9,949 1,912 0/2
P貞子(2024) -11,087 4,681 1/2
Pうる星やつら~Eternal Love Song~ -11,645 2,313 0/2
eゴッドイーター TRIPLE BURST(スマパチ) -13,054 2,657 1/7
P DD北斗の拳3 -13,457 2,688 0/4
Pルパン三世 銭形からの招待状 77Sweet Ver. -14,447 1,944 0/4

バラエティ(1台設置機種)

機種 台番 差玉 回転数
P真・北斗無双 第4章 下剋上闘 281 40,870 990
P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 264 18,333 650
Pクイーンズブレイド4 UNLIMITED 277 16,232 1,070
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ 257 10,797 1,030
Pフィーバーマクロスフロンティア5 276 8,442 1,170
PAビビッドレッド・オペレーション Sweetもも99ver. 81 7,884 1,590
Pリング 呪いの7日間3 275 7,333 1,080
Pyes!高須クリニック青天 はじまりは4500 270 6,486 40
PFダンベル何キロ持てる? 268 5,768 1,260
Pベルセルク無双 119ver. 45 3,304 1,580
デジハネP交響詩篇エウレカセブン ANEMONE 99ver. 444 2,159 2,770
P戦国乙女6~暁の関ヶ原~甘デジ 36 2,041 1,120
Pビッグドリーム3 77ver. 101 1,670 470
Pストライクウィッチーズ2 129ver. 105 635 460
P貞子3D3 285 232 1,290
機種 台番 差玉 回転数
PAぱちんこ戦国コレクション小悪魔99 90 -14 2,850
P新鬼武者 DAWN OF DREAMS 甘デジ 89 -319 510
PA激デジジューシーハニー3 82 -420 120
Pルパン三世 消されたルパン2022 99ver. 80 -551 40
Pやじきた道中記 甘味ver. 98 -674 1,660
P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION 99ver. 99 -1,493 1,080
Pバジリスク~甲賀忍法帖~2 朧の章 95 -1,783 1,010
Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 199ver. 265 -1,820 660
Pめぞん一刻~Wedding Story~ 甘デジ 97 -2,496 880
Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ 267 -2,551 1,850
P 銀河鉄道999 GOLDEN 85 -3,014 1,230
P真・一騎当千 Light Ver. 34 -3,188 630
Pポチッと一発!おだてブタ2 76 -3,397 1,320
P弾球黙示録カイジ沼5 258 -3,826 1,130
PAコマコマ倶楽部with坂本冬美 99ver. 100 -4,580 520
機種 台番 差玉 回転数
Pこの素晴らしい世界に祝福を!199LT「このラッキートリガーに祝福を!」 391 -4,891 1,870
P真・黄門ちゃま 甘デジ 93 -5,000 410
P弾球黙示録カイジ5 ざわっ…Ver. 37 -5,022 1,120
P真・一騎当千~桃園の誓い~ 274 -5,326 3,120
Pわんニャンアドベンチャー119ver. 38 -6,239 750
Pひぐらしのなく頃に 輪廻転生 263 -6,486 1,020
Pブラックラグーン4 266 -6,739 1,370
Pラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~ 284 -7,536 900
P牙狼GOLD IMPACT 269 -7,565 690
P咲‐Saki‐全国編 テンパイ即リーver. 39 -8,442 1,140
PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 282 -10,217 780
Pバキ319ver. 260 -10,348 930
Pだるまっしゅ2 119ver. 87 -11,558 1,900
e新・必殺仕置人 超斬撃199(スマパチ) 261 -13,652 1,170
PF三国戦騎7500 262 -17,739 1,270

末尾別データ

末尾 平均差玉 平均G数 勝率
0 991 2,448 24/48
1 497 2,509 20/48
2 -2,377 2,216 18/48
3 2,406 2,402 19/48
4 1,839 2,294 18/48
5 668 2,407 24/48
6 -560 2,375 23/48
7 1,714 2,426 21/48
8 1,039 2,247 20/48
9 -529 2,404 20/48
ゾロ目
(下二桁)
2,125 2,533 26/49

当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。

エクスアリーナ東京のレポート一覧はこちら

住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
エクスアリーナ東京|みんパチ

  • URLをコピー

東京都 の新着レポート

総差玉:+273,092 / 平均差玉:+569

○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.

総差玉:+88,440 / 平均差玉:+276

○PFガンダムユニコーン再来

○eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐

東京都のレポート一覧はこちら